
Nachdem meine CDs jahrelang zuerst in jeweils einer, dann in mehreren EXCEL-Tabellen gepflegt wurden, stieg mit der Anzahl auch die Unübersichtlichkeit. Zusätzlich war keine Möglichkeit gegeben diese im Web zu veröffentlichen. Deshalb wird die Sammlung inzwischen auf der Website Musik-Sammler verwaltet. Weitere Informationen findet man in meinem dortigen Profil in dem auch von mir erstellte Listen mit Auszügen und die letzten Neuzugänge zu finden sind. Die Buttons führen auf drei verschiedene Ansichten der Sammlung, dann folgt ein mehr oder weniger aktuelles Bild und einige Statistiken in denen entsprechende Auszüge der Sammlung bei Musik-Sammler verlinkt sind. Der Grund, warum die Sammlung so umfangreich wurde, ist auf dieser Seite nachzulesen.
Sammlungsansichten bei Musik-Sammler
Foto der Sammlung
Statistische Übersicht
Allgemein
Gesamtanzahl Künstler / Bands | 2437 |
---|---|
Anzahl Künstler / Bands auf Alben | 618 |
Künstler / Bands auf Sampler | 1819 |
Gesamtanzahl Veröffentlichungen | 1072 |
---|---|
DVDs | 5 |
VHS | 1 |
CDs | 1066 |
• Davon Bootlegs | 2 |
• Davon Sampler-CDs | 117 |
• Davon Split-CDs | 7 |
In Boxen enthaltene Blu-rays | 4 |
Detailliert
Genresübersicht
Top-25 Künstler
* Ohne Sampler
Zuletzt gekaufte CD
Allgemeine Infos
Weitere Details
Herstellungsland | SID-Codes |
Spielzeiten | Software |
SID-Codes CD-Master (außen) | IFPI L017 |
SID-Codes Presswerk (innen) | IFPI 05** |
Matrix – CD 1 | (Warner-Music-Logo) 8122797404A V01 TYS |
Matrix – CD 2 | (Warner-Music-Logo) 8122797404B.2 V01 CUV |
Matrix – CD 3 | (Warner-Music-Logo) 8122797404C.2 V01 DZQ |
Matrix – CD 4 | (Warner-Music-Logo) 8122797404D V01 KRJ |
Matrix – CD 5 | (Warner-Music-Logo) 8122797404E.2 V01 WLN |
Matrix – CD 6 | (Warner-Music-Logo) 8122797404F V01 FKR |
Matrix – CD 7 | (Warner-Music-Logo) 8122797404G V01 DIL |
Matrix – CD 8 | Warner-Music-Logo) 8122797404H V01 UBD |
Matrix – CD 9 | (Warner-Music-Logo) 8122797404I V01 LEB |
Matrix – CD 10 | (Warner-Music-Logo) 8122797404J V01 BHQ |
Matrix – CD 11 | (Warner-Music-Logo) 8122797404K V01 WBN |
Cardsleeves | Tracklist |
Angaben zur Produktion | |
Credits | |
Box | Tracklists |
Tracklist
CD | Titel | Anzahl |
---|---|---|
1. | Madonna | 10 |
2. | Like A Virgin | 11 |
3. | True Blue | 11 |
4. | Like A Prayer | 11 |
5. | Erotica | 14 |
6. | Bedtime Stories | 11 |
7. | Ray Of Light | 13 |
8. | Music | 11 |
9. | American Life | 11 |
10. | Confessions On A Dance Floor | 12 |
11. | Hard Candy | 12 |
Gesamt | 137 |
Frontcover
